您所在的位置:首页 - 馆藏资源 - 纸质资源 - 中文期刊

中文期刊

图书馆2013年期刊非邮发

商学院图书馆非邮发订购清单
序号 期刊号 邮发代号 期刊名 刊期 单价 复本数 码洋 折扣 实洋
1 60000753 fy-2838 数学译林 4 20 1 80 0.9 ¥72.00
2 60001154 fy-555 中文信息学报 6 15 1 90 0.9 ¥81.00
3 60000264 fy-2605 广东外语外贸大学学报 6 8 1 48 0.9 ¥43.20
4 60001121 fy-486 中国应用语言学(中国英语教学) 6 8 1 48 0.9 ¥43.20
5 60000982 fy-194 浙江林学院学报 6 20 1 120 0.9 ¥108.00
6 60000444 fy-1532 江苏商论 12 10 1 120 0.9 ¥108.00
7 60000850 fy-2935 物流时代 12 25 1 300 0.9 ¥270.00
8 10001161 fy-2320 法律适用-国家法官学院学报 12 10 1 120 0.9 ¥108.00
9 60000513 fy-047 科技与法律 6 18 1 108 0.9 ¥97.20
10 70011318 fy-2206 中国食品添加剂 6 10 1 60 0.9 ¥54.00






10 1094
¥984.60